top of page

EVENT
REFERENZEN
Greenfinder ist der weltweite Experte für Leadgenerierung auf fahraktiven Events.
Unsere Full Service Eventagentur realisiert digitale Besucher-registrierung, Marktforschung und professionelle Event Promotion für ihren erfolgreichen Event-Auftritt
Year | Title | Location | Country | Client | Services |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Vertical Pro | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Digital Registration |
2022 | Intl. Bike Festival | Misano | IT | Brose Antriebstechnik | Full Service |
2022 | Sporting Women Camp | Rosshaupten | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Sporting Women Camp | Winterberg | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Eurobike | Frankfurt | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Eurobike | Frankfurt | DE | Fairnamic GmbH | Registration, Parcours, Exhibitors |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Winora | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Haibike | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Ghost | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Lapierre | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | R Raymon | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Felt | App for test handling & leads |
2022 | Lead Generation | Europe | EU | Husqvarna | App for test handling & leads |
2022 | Sporting Women | Reschensee | IT | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Ebikedays | München | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Velo Berlin | Berlin | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2022 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | EVENTS4iDEAS | Digital Registration |
2022 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App, Parcours |
2021 | Vertical Pro | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Digital Registration |
2021 | IAA Mobility | München | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2021 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Registration, Parcours, Market Research, Exhibitors |
2021 | Eurobico | Frankfurt | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2021 | Design findet statt | Coburg | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2021 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2021 | Lead Generation | Europe | EU | Pexco GmbH | Blackbox for test handling & leads |
2020 | Lead Generation | Europe | EU | Pexco GmbH | Blackbox for test handling & leads |
2019 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Urban Media Days | Frankfurt | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | E-MTB German Masters | Bad Wildbad | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Registration, Parcours, Market Research, Exhibitors |
2019 | E4 Testival | Hockenheim | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | E-Motions | Millstatt | AT | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | E BIKE DAYS | München | DE | Communico | Registration, Exhibitors, Market Research |
2019 | 100 Jahre Coburg | Coburg | DE | Brose Fahrzeugteile | Full Service, Connect App |
2019 | IAA | Frankfurt | DE | VDA | Registration, Parcours |
2019 | Bike Festival | Willingen | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | E BIKE DAYS | München | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Bike Festival | Riva del Garda | IT | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Trail Experience | Kaltern | IT | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | E BIKE FESTIVAL | Dortmund | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Events 4 Ideas | Registration, Parcours, Helmets, Market Research |
2019 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | Roc d’Azur | Fréjus | FR | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | MTB Festival | Brixen | IT | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2019 | IAA | Frankfurt | DE | VDA | Registration, Parcours, Market Research, Exhibitors |
2019 | IAA | Frankfurt | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2018 | Intermot | Köln | DE | Koelnmesse | Registration, Parcours, Helmets, Market Research |
2018 | Bike Festival | Willingen | DE | Brose Antriebstechnik | Event Promotion Staff |
2018 | E BIKE DAYS | München | DE | Brose Antriebstechnik | Event Promotion Staff |
2018 | E-Motions | Millstatt | AT | Brose Antriebstechnik | Event Promotion Staff |
2018 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Registration, Parcours, Helmets, Market Research |
2018 | E4 Testival | Hockenheim | DE | Greenfinder | Conception, Full Service, Market Research |
2018 | E4 Testival | Hockenheim | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2018 | Bike Festival | Riva del Garda | IT | Brose Antriebstechnik | Event Promotion Staff |
2018 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Brose Antriebstechnik | Full Service, Connect App |
2018 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Events 4 Ideas | Registration, Parcours, Market Research |
2017 | IAA New Mobility World | Frankfurt | DE | Brose Antriebstechnik | Event Promotion |
2017 | GEC Merck | Frankfurt | DE | Merck | RFID Solution |
2017 | IAA New Mobility World | Frankfurt | DE | VDA | Registration, Parcours, Exhibitors |
2017 | Eurobike | Friedrichshafen | DE | Messe Friedrichshafen | Registration, Parcours, Exhibitors |
2017 | Cyclingworld | Düsseldorf | DE | Events 4 Ideas | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Denver, CO | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Portland, OR | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Palo Alto, CA | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Houston, TX | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | San Diego, CA | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Tempe, AZ | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Interbike | Las Vegas | USA | Expotime | Registration, Parcours, Exhibitors |
2016 | Electric Bike Expo | Seattle, WA | USA | Greenfinder | Registration, Parcours, Exhibitors |
2015 | Abgefahren | Leipzig | DE | Extra Energy | Registration, RFID, Market Research |
2015 | eCarTec | München | DE | Extra Energy | Registration, Market Research |
2015 | IAA | Frankfurt | DE | Extra Energy | Registration, Market Research |
bottom of page